BMW Řada 3 316 Ti Compact Navi Xenon
Motor: | 1796 (cm3) |
Výkon: | 85 (kW) |
Palivo: | Benzín |
Stav tachometru: | 134976 |
Karoserie: | kupé |
Převodovka: | aut. převodovka |
Provoz od: | 13/07/2001 |
Infiniti QX70 3.0d Premium S
Motor: | 2993 (cm3) |
Výkon: | 175 (kW) |
Palivo: | Nafta |
Stav tachometru: | 100713 |
Karoserie: | SUV |
Převodovka: | aut. převodovka |
Provoz od: | 30/04/2014 |
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSi DSG Automat
Motor: | 1984 (cm3) |
Výkon: | 155 (kW) |
Palivo: | Benzín |
Stav tachometru: | 103388 |
Karoserie: | kombi |
Převodovka: | aut. převodovka |
Provoz od: | 01/10/2012 |
Mazda CX-7 2.3 Turbo 4x4 Navi
Motor: | 2261 (cm3) |
Výkon: | 182 (kW) |
Palivo: | Benzín |
Stav tachometru: | 111755 |
Karoserie: | SUV |
Převodovka: | aut. převodovka |
Provoz od: | 01/01/2007 |
Renault Premium 18.184 4x2 Sklápěč
Motor: | 6174 (cm3) |
Výkon: | 184 (kW) |
Palivo: | Nafta |
Stav tachometru: | 374653 |
Karoserie: | sklápěč |
Převodovka: | manuální převodovka |
Provoz od: | 17/04/2000 |